
Address | Wasedamachi, Shinjuku-ku, Tokyo |
---|---|
Transportation | Tozai Line, Waseda Station : 2 min. walk Toei-Oedo Line, Wakamatsu-kawada Station : 13 min. walk Toei-Oedo Line, Ushigome-yanagicho Station : 13 min. walk |
Facilities | Auto-locking Entry, Video Intercom, Security Camera, Elevator, Parcel Lockers |
Structure | Reinforced Concrete Structure 10 stories |
---|---|
Completion | September, 2025 |
Other | - |
Room | Layout | Size ㎡ | Rent (JPY) | My List | Details |
---|---|---|---|---|---|
2F | 1 BR + 1 Bath | 30.88 | 203,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 30.88 | 205,000 | Details | |
6F | 1 BR + 1 Bath | 30.88 | 208,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 30.88 | 209,000 | Details | |
8F | 1 BR + 1 Bath | 30.88 | 216,000 | Details | |
10F | 1 BR + 1 Bath | 30.88 | 220,000 | Details | |
2F | 2 BR + 1 Bath | 44.37 | 283,000 | Details | |
3F | 2 BR + 1 Bath | 44.37 | 286,000 | Details | |
6F | 2 BR + 1 Bath | 44.37 | 289,000 | Details | |
7F | 2 BR + 1 Bath | 44.37 | 290,000 | Details | |
8F | 2 BR + 1 Bath | 44.37 | 300,000 | Details | |
10F | 2 BR + 1 Bath | 44.37 | 305,000 | Details | |
2F | 3 BR + 1 Bath | 50.24 | 322,000 | Details | |
3F | 3 BR + 1 Bath | 50.24 | 325,000 | Details | |
2F | 3 BR + 1 Bath | 50.24 | 326,000 | Details | |
6F | 3 BR + 1 Bath | 50.24 | 328,000 | Details | |
3F | 3 BR + 1 Bath | 50.24 | 329,000 | Details | |
7F | 3 BR + 1 Bath | 50.24 | 329,000 | Details | |
6F | 3 BR + 1 Bath | 50.24 | 332,000 | Details | |
7F | 3 BR + 1 Bath | 50.24 | 333,000 | Details | |
- | 3 BR + 1 Bath | 50.24 | 336,000 | Details | |
8F | 3 BR + 1 Bath | 50.24 | 340,000 | Details | |
10F | 3 BR + 1 Bath | 50.24 | 342,000 | Details | |
10F | 3 BR + 1 Bath | 50.24 | 345,000 | Details |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.