
| Address | Sarugakucho, Shibuya-ku, Tokyo |
|---|---|
| Transportation | Tokyu-Toyoko Line, Daikanyama Station : 3 min. walk JR Yamanote Line, Shibuya Station : 13 min. walk Ginza Line, Shibuya Station : 13 min. walk JR Shonan Shinjuku Line, Shibuya Station : 13 min. walk JR Saikyo Line, Shibuya Station : 13 min. walk |
| Facilities | Auto-locking Entry, Video Intercom, Security Camera, Elevator, Parcel Lockers |
| Structure | Reinforced Concrete Structure 10 stories & 1 basement floor |
|---|---|
| Completion | January, 2025 |
| Other | - |
| Room | Layout | Size ㎡ | Rent (JPY) | My List | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 1 Studio + 1 Bath | 30.25 | 229,000 | Details | |
| 6F | 1 Studio + 1 Bath | 30.18 | 229,000 | Details | |
| 3F | 1 Studio + 1 Bath | 30.18 | 229,000 | Details | |
| 3F | 1 Studio + 1 Bath | 30.25 | 229,000 | Details | |
| 3F | 1 Studio + 1 Bath | 31.22 | 233,000 | Details | |
| 4F | 1 Studio + 1 Bath | 31.22 | 233,000 | Details | |
| 6F | 1 Studio + 1 Bath | 31.22 | 235,000 | Details | |
| 3F | 1 BR + 1 Bath | 33.2 | 251,000 | Details | |
| 4F | 1 BR + 1 Bath | 33.2 | 251,000 | Details | |
| 5F | 1 BR + 1 Bath | 33.2 | 252,000 | Details | |
| 6F | 1 BR + 1 Bath | 33.2 | 253,000 | Details | |
| 4F | 2 BR + 1 Bath | 50.19 | 381,000 | Details | |
| 7F | 2 BR + 1 Bath | 60.75 | 461,000 | Details | |
| 8F | 2 BR + 1 Bath | 60.75 | 464,000 | Details | |
| 9F | 2 BR + 1 Bath | 60.75 | 467,000 | Details | |
| 9F | 2 BR + 1 Bath | 61.36 | 469,000 | Details | |
| 10F | 2 BR + 1 Bath | 60.75 | 472,000 | Details | |
| 10F | 2 BR + 1 Bath | 61.36 | 474,000 | Details | |
| - | 2 BR + 1 Bath | 61.36 | 474,000 | Details | |
| 9F | 2 BR + 1 Bath | 66.15 | 495,000 | Details |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.