
A designer rental apartment with a total of 115units in a good location convenient for commuting to work and school, only 1-min walk from Yotsuya-sanchome Station. With a supermarket in the apartment building and many other commercial facilities in the vicinity, it is in a comfortable living environment. It offers unit types from 1K to 2LDK with various amenities such as a mailbox available for receiving a large parcel and free internet connection.
| Address | Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo |
|---|---|
| Transportation | Marunouchi Line, Yotsuya-sanchome Station : 1 min. walk Namboku Line, Yotsuya Station : 13 min. walk JR Chuo / Soubu Line, Shinanomachi Station : 10 min. walk Toei-Shinjuku Line, Akebonobashi Station : 9 min. walk |
| Facilities | Auto-locking Entry, Video Intercom, Security Camera, Elevator, Parcel Lockers |
| Structure | Reinforced Concrete Structure 13 stories |
|---|---|
| Completion | September, 2025 |
| Other | - |
| Room | Layout | Size ㎡ | Rent (JPY) | My List | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 180,000 | Details | |
| 10F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 180,000 | Details | |
| 10F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 180,000 | Details | |
| 10F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 180,000 | Details | |
| 13F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 185,000 | Details | |
| 13F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 185,000 | Details | |
| 13F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 185,000 | Details | |
| 4F | 1 Studio + 1 Bath | 27.14 | 196,000 | Details | |
| 4F | 1 Studio + 1 Bath | 27.14 | 196,000 | Details | |
| 4F | 1 Studio + 1 Bath | 27.14 | 196,000 | Details | |
| 4F | 1 Studio + 1 Bath | 27.14 | 196,000 | Details | |
| 4F | 1 Studio + 1 Bath | 28.92 | 198,000 | Details | |
| 6F | 1 Studio + 1 Bath | 27.14 | 201,000 | Details | |
| 6F | 1 Studio + 1 Bath | 27.14 | 201,000 | Details | |
| 9F | 1 Studio + 1 Bath | 27.14 | 204,000 | Details | |
| 9F | 1 Studio + 1 Bath | 27.14 | 204,000 | Details | |
| 7F | 1 BR + 1 Bath | 38.01 | 275,000 | Details | |
| 7F | 1 BR + 1 Bath | 38.65 | 276,000 | Details | |
| 10F | 1 BR + 1 Bath | 38.65 | 279,000 | Details | |
| 4F | 1 BR + 1 Bath | 43.39 | 289,000 | Details | |
| 5F | 1 BR + 1 Bath | 43.39 | 290,000 | Details | |
| 6F | 1 BR + 1 Bath | 41.34 | 291,000 | Details | |
| 6F | 1 BR + 1 Bath | 41.86 | 296,000 | Details | |
| 11F | 1 BR + 1 Bath | 41.34 | 296,000 | Details | |
| 12F | 1 BR + 1 Bath | 40.71 | 296,000 | Details | |
| 9F | 1 BR + 1 Bath | 41.86 | 301,000 | Details | |
| 9F | 1 BR + 1 Bath | 43.39 | 306,000 | Details | |
| 12F | 1 BR + 1 Bath | 43.39 | 309,000 | Details | |
| 13F | 2 BR + 1 Bath | 51.83 | 375,000 | Details | |
| 12F | 2 BR + 1 Bath | 51.65 | 375,000 | Details |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.