
Address | Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo |
---|---|
Transportation | Marunouchi Line, Yotsuya-sanchome Station : 1 min. walk Namboku Line, Yotsuya Station : 13 min. walk JR Chuo / Soubu Line, Shinanomachi Station : 10 min. walk Toei-Shinjuku Line, Akebonobashi Station : 9 min. walk |
Facilities | Auto-locking Entry, Video Intercom, Security Camera, Elevator, Parcel Lockers |
Structure | Reinforced Concrete Structure 13 stories |
---|---|
Completion | September, 2025 |
Other | - |
Room | Layout | Size ㎡ | Rent (JPY) | My List | Details |
---|---|---|---|---|---|
4F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 174,000 | Details | |
4F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 174,000 | Details | |
4F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 174,000 | Details | |
4F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 174,000 | Details | |
4F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 174,000 | Details | |
4F | 1 Studio + 1 Bath | 26.64 | 177,000 | Details | |
7F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 177,000 | Details | |
7F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 177,000 | Details | |
7F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 177,000 | Details | |
10F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 180,000 | Details | |
10F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 180,000 | Details | |
10F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 180,000 | Details | |
10F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 180,000 | Details | |
10F | 1 Studio + 1 Bath | 26.82 | 183,000 | Details | |
13F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 185,000 | Details | |
13F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 185,000 | Details | |
13F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 185,000 | Details | |
13F | 1 Studio + 1 Bath | 25.01 | 185,000 | Details | |
4F | 1 Studio + 1 Bath | 27.14 | 196,000 | Details | |
4F | 1 Studio + 1 Bath | 27.14 | 196,000 | Details | |
4F | 1 Studio + 1 Bath | 27.14 | 196,000 | Details | |
4F | 1 Studio + 1 Bath | 27.14 | 196,000 | Details | |
4F | 1 Studio + 1 Bath | 28.92 | 198,000 | Details | |
10F | 1 Studio + 1 Bath | 27.14 | 202,000 | Details | |
10F | 1 Studio + 1 Bath | 27.14 | 202,000 | Details | |
10F | 1 BR + 1 Bath | 38.01 | 278,000 | Details | |
10F | 1 BR + 1 Bath | 38.65 | 279,000 | Details | |
10F | 1 BR + 1 Bath | 41.86 | 288,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 43.39 | 290,000 | Details | |
13F | 2 BR + 1 Bath | 51.83 | 375,000 | Details |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.