
Address | Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo |
---|---|
Transportation | Ginza Line, Suehirocho Station : 4 min. walk Chiyoda Line, Yushima Station : 4 min. walk |
Facilities | Auto-locking Entry, Video Intercom, Elevator, Parcel Lockers |
Structure | Reinforced Concrete Structure 14 stories |
---|---|
Completion | June, 2025 |
Other | - |
Room | Layout | Size ㎡ | Rent (JPY) | My List | Details |
---|---|---|---|---|---|
3F | 1 BR + 1 Bath | 30 | 182,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 30 | 184,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 30 | 186,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 30 | 187,000 | Details | |
2F | 1 BR + 1 Bath | 35.01 | 198,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 35.01 | 202,000 | Details | |
6F | 1 BR + 1 Bath | 35.01 | 204,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 35.01 | 205,000 | Details | |
10F | 1 BR + 1 Bath | 35.01 | 207,000 | Details | |
13F | 1 BR + 1 Bath | 35.01 | 208,000 | Details | |
1F | 2 BR + 1 Bath | 40.37 | 230,000 | Details | |
5F | 2 BR + 1 Bath | 40.37 | 238,000 | Details | |
6F | 2 BR + 1 Bath | 40.37 | 240,000 | Details | |
9F | 2 BR + 1 Bath | 40.37 | 241,000 | Details | |
10F | 2 BR + 1 Bath | 40.37 | 242,000 | Details | |
13F | 2 BR + 1 Bath | 40.37 | 245,000 | Details | |
1F | 1 BR + 1 Storage + 1 Bath | 55.3 | 315,000 | Details | |
13F | 2 BR + 1 Bath | 55.3 | 348,000 | Details |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.