
A very convenient location for commuting to work and school, within easy reach of 3 stations on 5 train lines, having good access to various places in Tokyo. This rental apartment with a total of 254 units and stylish exterior design in harmony with a quiet townscape. It offers unit types from Studio to 3LDK, which accommodate various lifestyles of the residents, together with shared facilities such as a fitness studio and work lounges as well as various unit room amenities.
Address | Higashigokencho, Shinjuku-ku, Tokyo |
---|---|
Transportation | Yurakucho Line, Edogawabashi Station : 8 min. walk Tozai Line, Kagurazaka Station : 8 min. walk JR Chuo / Soubu Line, Iidabashi Station : 10 min. walk Namboku Line, Iidabashi Station : 10 min. walk Tozai Line, Iidabashi Station : 10 min. walk Yurakucho Line, Iidabashi Station : 10 min. walk Toei-Oedo Line, Iidabashi Station : 10 min. walk |
Facilities | Auto-locking Entry, Video Intercom, Security Camera, Elevator, Parcel Lockers, Co-working space |
Structure | Reinforced Concrete Structure 10 stories |
---|---|
Completion | June, 2025 |
Other | - |
Room | Layout | Size ㎡ | Rent (JPY) | My List | Details |
---|---|---|---|---|---|
1F | 34.92 | 186,000 | Details | ||
1F | 36.58 | 193,000 | Details | ||
5F | 36.9 | 198,000 | Details | ||
1F | 38.45 | 201,000 | Details | ||
1F | 39.43 | 202,000 | Details | ||
9F | 36.58 | 202,000 | Details | ||
9F | 36.9 | 202,000 | Details | ||
3F | 39.43 | 205,000 | Details | ||
1F | 39.43 | 206,000 | Details | ||
1F | 39.43 | 206,000 | Details | ||
5F | 39.43 | 207,000 | Details | ||
3F | 39.43 | 209,000 | Details | ||
7F | 39.43 | 209,000 | Details | ||
9F | 39.43 | 211,000 | Details | ||
9F | 38.45 | 211,000 | Details | ||
5F | 39.43 | 211,000 | Details | ||
7F | 39.43 | 213,000 | Details | ||
7F | 39.43 | 213,000 | Details | ||
7F | 39.43 | 213,000 | Details | ||
3F | 40.37 | 215,000 | Details | ||
9F | 39.43 | 215,000 | Details | ||
9F | 39.43 | 215,000 | Details | ||
9F | 39.43 | 215,000 | Details | ||
5F | 40.37 | 216,000 | Details | ||
5F | 40.37 | 217,000 | Details | ||
7F | 40.37 | 218,000 | Details | ||
7F | 40.37 | 219,000 | Details | ||
1F | 41.85 | 220,000 | Details | ||
1F | 41.85 | 220,000 | Details | ||
1F | 41.85 | 220,000 | Details | ||
9F | 40.37 | 220,000 | Details | ||
3F | 41.85 | 221,000 | Details | ||
9F | 40.37 | 221,000 | Details | ||
3F | 41.85 | Undisclosed | Details | ||
3F | 41.85 | 223,000 | Details | ||
5F | 41.85 | 223,000 | Details | ||
5F | 41.85 | 223,000 | Details | ||
7F | 41.85 | 225,000 | Details | ||
7F | 41.85 | 225,000 | Details | ||
9F | 41.85 | 227,000 | Details | ||
9F | 41.85 | 227,000 | Details | ||
7F | 41.85 | 227,000 | Details | ||
9F | 41.85 | 229,000 | Details | ||
5F | 47.08 | 249,000 | Details | ||
2F | 47.08 | 255,000 | Details | ||
2F | 47.08 | 257,000 | Details | ||
2F | 47.81 | 257,000 | Details | ||
4F | 47.08 | 257,000 | Details | ||
4F | 47.08 | 259,000 | Details | ||
4F | 47.81 | 259,000 | Details | ||
6F | 47.08 | 259,000 | Details | ||
6F | 47.08 | 261,000 | Details | ||
6F | 47.81 | 261,000 | Details | ||
3F | 63.12 | 330,000 | Details | ||
1F | 58.11 | 336,000 | Details | ||
2F | 57.15 | 338,000 | Details | ||
4F | 57.15 | 340,000 | Details | ||
1F | 58.11 | 341,000 | Details | ||
6F | 57.15 | 342,000 | Details | ||
2F | 58.11 | 343,000 | Details | ||
4F | 58.31 | 344,000 | Details | ||
8F | 57.15 | 344,000 | Details | ||
4F | 58.11 | 345,000 | Details | ||
6F | 58.31 | 346,000 | Details | ||
6F | 58.11 | 347,000 | Details | ||
8F | 58.31 | 348,000 | Details | ||
8F | 58.11 | 349,000 | Details | ||
2F | 62.04 | 361,000 | Details | ||
4F | 62.04 | 363,000 | Details | ||
4F | 63.12 | 365,000 | Details | ||
6F | 62.04 | 365,000 | Details | ||
6F | 63.12 | 367,000 | Details | ||
6F | 61.42 | 367,000 | Details | ||
8F | 63.12 | 369,000 | Details | ||
8F | 61.42 | 369,000 | Details | ||
4F | 74.36 | 416,000 | Details | ||
4F | 74.36 | 418,000 | Details | ||
6F | 74.36 | 418,000 | Details | ||
8F | 74.36 | 420,000 | Details | ||
6F | 74.36 | 420,000 | Details | ||
9F | 74.36 | 421,000 | Details | ||
8F | 74.36 | 422,000 | Details | ||
9F | 74.36 | 423,000 | Details |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.