
A very convenient location for commuting to work and school, within easy reach of 3 stations on 5 train lines, having good access to various places in Tokyo. This rental apartment with a total of 254 units and stylish exterior design in harmony with a quiet townscape. It offers unit types from Studio to 3LDK, which accommodate various lifestyles of the residents, together with shared facilities such as a fitness studio and work lounges as well as various unit room amenities.
Address | Higashigokencho, Shinjuku-ku, Tokyo |
---|---|
Transportation | Yurakucho Line, Edogawabashi Station : 8 min. walk Tozai Line, Kagurazaka Station : 8 min. walk JR Chuo / Soubu Line, Iidabashi Station : 10 min. walk Namboku Line, Iidabashi Station : 10 min. walk Tozai Line, Iidabashi Station : 10 min. walk Yurakucho Line, Iidabashi Station : 10 min. walk Toei-Oedo Line, Iidabashi Station : 10 min. walk |
Facilities | Auto-locking Entry, Video Intercom, Security Camera, Elevator, Parcel Lockers, Co-working space |
Structure | Reinforced Concrete Structure 10 stories |
---|---|
Completion | June, 2025 |
Other | - |
Room | Layout | Size ㎡ | Rent (JPY) | My List | Details |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1 BR + 1 Bath | 34.92 | 186,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 34.92 | 189,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 34.92 | 191,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 34.92 | 193,000 | Details | |
1F | 1 Studio | 36.9 | 193,000 | Details | |
1F | 1 BR + 1 Bath | 36.58 | 193,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 34.92 | 195,000 | Details | |
1F | 1 BR + 1 Bath | 37.37 | 196,000 | Details | |
3F | 1 Studio | 36.9 | 196,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 36.58 | 196,000 | Details | |
5F | 1 Studio | 36.9 | 198,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 36.58 | 198,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 37.37 | 199,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 36.58 | 200,000 | Details | |
7F | 1 Studio | 36.9 | 200,000 | Details | |
1F | 1 BR + 1 Bath | 38.45 | 201,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 37.37 | 201,000 | Details | |
1F | 1 Studio | 39.43 | 202,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 36.58 | 202,000 | Details | |
9F | 1 Studio | 36.9 | 202,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 37.37 | 203,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 38.45 | 204,000 | Details | |
3F | 1 Studio | 39.43 | 205,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 37.37 | 205,000 | Details | |
1F | 1 BR + 1 Bath | 39.43 | 206,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 38.45 | 206,000 | Details | |
1F | 1 BR + 1 Bath | 39.43 | 206,000 | Details | |
5F | 1 Studio | 39.43 | 207,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 39.43 | 209,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 39.43 | 209,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 39.43 | 209,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 38.45 | 209,000 | Details | |
7F | 1 Studio | 39.43 | 209,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 39.43 | 211,000 | Details | |
9F | 1 Studio | 39.43 | 211,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 38.45 | 211,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 39.43 | 211,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 39.43 | 211,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 39.43 | 213,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 39.43 | 213,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 39.43 | 213,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 40.37 | 214,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 40.37 | 215,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 39.43 | 215,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 39.43 | 215,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 39.43 | 215,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 40.37 | 216,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 40.37 | 217,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 40.37 | 218,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 40.37 | 219,000 | Details | |
1F | 1 BR + 1 Storage + 1 Bath | 41.85 | 220,000 | Details | |
1F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | 220,000 | Details | |
1F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | 220,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 40.37 | 220,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | 221,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Storage + 1 Bath | 41.85 | 221,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 40.37 | 221,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Storage + 1 Bath | 41.85 | 223,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | Undisclosed | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | 223,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | 223,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | 223,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Storage + 1 Bath | 41.85 | 225,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | 225,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | 225,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | 225,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Storage + 1 Bath | 41.85 | 225,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | 227,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | 227,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Storage + 1 Bath | 41.85 | 227,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | Undisclosed | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | 227,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | 229,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Storage + 1 Bath | 41.85 | 229,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 41.85 | 229,000 | Details | |
1F | 1 BR + 1 Bath | 47.08 | 244,000 | Details | |
1F | 1 BR + 1 Bath | 47.08 | 246,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 47.08 | 247,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 47.81 | 249,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 47.08 | 249,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 39.43 | 249,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 47.08 | 251,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 47.81 | 251,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 47.08 | 251,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 47.08 | 253,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 47.08 | 253,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 47.81 | 253,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 47.08 | 255,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 47.08 | 255,000 | Details | |
3F | 2 BR + 1 Bath | 57.15 | 315,000 | Details | |
5F | 2 BR + 1 Bath | 57.15 | 317,000 | Details | |
7F | 2 BR + 1 Bath | 57.15 | 319,000 | Details | |
3F | 2 BR + 1 Bath | 58.31 | 320,000 | Details | |
3F | 2 BR + 1 Bath | 58.11 | 321,000 | Details | |
5F | 2 BR + 1 Bath | 58.31 | 323,000 | Details | |
5F | 2 BR + 1 Bath | 58.11 | 324,000 | Details | |
7F | 2 BR + 1 Bath | 58.31 | 325,000 | Details | |
7F | 2 BR + 1 Bath | 58.11 | 326,000 | Details | |
3F | 2 BR + 1 Bath | 62.04 | 328,000 | Details | |
5F | 2 BR + 1 Bath | 62.04 | 330,000 | Details | |
3F | 2 BR + 1 Bath | 63.12 | 330,000 | Details | |
3F | 2 BR + 1 Bath | 61.42 | 330,000 | Details | |
7F | 2 BR + 1 Bath | 62.04 | 332,000 | Details | |
5F | 2 BR + 1 Bath | 63.12 | 333,000 | Details | |
5F | 2 BR + 1 Bath | 61.42 | 333,000 | Details | |
7F | 2 BR + 1 Bath | 63.12 | 335,000 | Details | |
7F | 2 BR + 1 Bath | 61.42 | 335,000 | Details | |
3F | 3 BR + 1 Bath | 73.46 | 358,000 | Details | |
5F | 3 BR + 1 Bath | 74.36 | 360,000 | Details | |
7F | 3 BR + 1 Bath | 74.36 | 362,000 | Details | |
3F | 3 BR + 1 Bath | 74.36 | 363,000 | Details | |
5F | 3 BR + 1 Bath | 74.36 | 365,000 | Details | |
7F | 3 BR + 1 Bath | 74.36 | 367,000 | Details |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.