The Park Habio Kagurazaka Residence South

Apartment in Shinjuku-ku, Tokyo
91 Units Available
JPY 186,000 - 421,000

A very convenient location for commuting to work and school, within easy reach of 3 stations on 5 train lines, having good access to various places in Tokyo. This rental apartment with a total of 254 units and stylish exterior design in harmony with a quiet townscape. It offers unit types from Studio to 3LDK, which accommodate various lifestyles of the residents, together with shared facilities such as a fitness studio and work lounges as well as various unit room amenities.

Building Details

Address Higashigokencho, Shinjuku-ku, Tokyo
Transportation Yurakucho Line, Edogawabashi Station : 8 min. walk
Tozai Line, Kagurazaka Station : 8 min. walk
JR Chuo / Soubu Line, Iidabashi Station : 10 min. walk
Namboku Line, Iidabashi Station : 10 min. walk
Tozai Line, Iidabashi Station : 10 min. walk
Yurakucho Line, Iidabashi Station : 10 min. walk
Toei-Oedo Line, Iidabashi Station : 10 min. walk
Facilities Auto-locking Entry, Video Intercom, Security Camera, Elevator, Parcel Lockers, Co-working space
Structure Reinforced Concrete Structure 10 stories
Completion June, 2025
Other -
Room Layout Size ㎡ Rent (JPY) My List Details
1F 1 BR + 1 Bath 34.92 186,000 Details
3F 1 BR + 1 Bath 34.92 189,000 Details
5F 1 BR + 1 Bath 34.92 191,000 Details
7F 1 BR + 1 Bath 34.92 193,000 Details
1F 1 Studio 36.9 193,000 Details
1F 1 BR + 1 Bath 36.58 193,000 Details
5F 1 Studio 36.9 198,000 Details
7F 1 Studio 36.9 200,000 Details
1F 1 BR + 1 Bath 38.45 201,000 Details
1F 1 Studio 39.43 202,000 Details
9F 1 BR + 1 Bath 36.58 202,000 Details
9F 1 Studio 36.9 202,000 Details
3F 1 Studio 39.43 205,000 Details
1F 1 BR + 1 Bath 39.43 206,000 Details
1F 1 BR + 1 Bath 39.43 206,000 Details
5F 1 Studio 39.43 207,000 Details
3F 1 BR + 1 Bath 39.43 209,000 Details
7F 1 Studio 39.43 209,000 Details
9F 1 Studio 39.43 211,000 Details
9F 1 BR + 1 Bath 38.45 211,000 Details
5F 1 BR + 1 Bath 39.43 211,000 Details
7F 1 BR + 1 Bath 39.43 213,000 Details
7F 1 BR + 1 Bath 39.43 213,000 Details
7F 1 BR + 1 Bath 39.43 213,000 Details
3F 1 BR + 1 Bath 40.37 215,000 Details
9F 1 BR + 1 Bath 39.43 215,000 Details
9F 1 BR + 1 Bath 39.43 215,000 Details
9F 1 BR + 1 Bath 39.43 215,000 Details
5F 1 BR + 1 Bath 40.37 217,000 Details
7F 1 BR + 1 Bath 40.37 218,000 Details
7F 1 BR + 1 Bath 40.37 219,000 Details
1F 1 BR + 1 Storage + 1 Bath 41.85 220,000 Details
1F 1 BR + 1 Bath 41.85 220,000 Details
1F 1 BR + 1 Bath 41.85 220,000 Details
9F 1 BR + 1 Bath 40.37 220,000 Details
3F 1 BR + 1 Storage + 1 Bath 41.85 221,000 Details
9F 1 BR + 1 Bath 40.37 221,000 Details
3F 1 BR + 1 Bath 41.85 223,000 Details
3F 1 BR + 1 Bath 41.85 223,000 Details
5F 1 BR + 1 Bath 41.85 223,000 Details
5F 1 BR + 1 Bath 41.85 223,000 Details
7F 1 BR + 1 Bath 41.85 225,000 Details
7F 1 BR + 1 Storage + 1 Bath 41.85 225,000 Details
9F 1 BR + 1 Bath 41.85 227,000 Details
9F 1 BR + 1 Bath 41.85 227,000 Details
7F 1 BR + 1 Bath 41.85 227,000 Details
5F 1 BR + 1 Bath 47.08 249,000 Details
2F 1 BR + 1 Bath 47.08 255,000 Details
2F 1 BR + 1 Bath 47.08 257,000 Details
2F 1 BR + 1 Bath 47.81 257,000 Details
4F 1 BR + 1 Bath 47.08 257,000 Details
4F 1 BR + 1 Bath 47.08 259,000 Details
4F 1 BR + 1 Bath 47.81 259,000 Details
6F 1 BR + 1 Bath 47.08 259,000 Details
6F 1 BR + 1 Bath 47.81 261,000 Details
8F 1 BR + 1 Bath 47.08 261,000 Details
8F 1 BR + 1 Bath 47.08 263,000 Details
8F 1 BR + 1 Bath 47.81 263,000 Details
1F 2 BR + 1 Bath 58.11 336,000 Details
2F 2 BR + 1 Bath 57.15 338,000 Details
4F 2 BR + 1 Bath 57.15 340,000 Details
1F 2 BR + 1 Bath 58.11 341,000 Details
6F 2 BR + 1 Bath 57.15 342,000 Details
2F 2 BR + 1 Bath 58.11 343,000 Details
4F 2 BR + 1 Bath 58.31 344,000 Details
8F 2 BR + 1 Bath 57.15 344,000 Details
4F 2 BR + 1 Bath 58.11 345,000 Details
9F 2 BR + 1 Bath 57.15 345,000 Details
6F 2 BR + 1 Bath 58.31 346,000 Details
6F 2 BR + 1 Bath 58.11 347,000 Details
8F 2 BR + 1 Bath 58.31 348,000 Details
8F 2 BR + 1 Bath 58.11 349,000 Details
9F 2 BR + 1 Bath 58.31 349,000 Details
9F 2 BR + 1 Bath 58.11 350,000 Details
2F 2 BR + 1 Bath 62.04 361,000 Details
7F 3 BR + 1 Bath 74.36 362,000 Details
4F 2 BR + 1 Bath 62.04 363,000 Details
4F 2 BR + 1 Bath 63.12 365,000 Details
6F 2 BR + 1 Bath 62.04 365,000 Details
6F 2 BR + 1 Bath 63.12 367,000 Details
6F 2 BR + 1 Bath 61.42 367,000 Details
8F 2 BR + 1 Bath 62.04 367,000 Details
9F 2 BR + 1 Bath 62.04 368,000 Details
8F 2 BR + 1 Bath 63.12 369,000 Details
8F 2 BR + 1 Bath 61.42 369,000 Details
9F 2 BR + 1 Bath 63.12 370,000 Details
9F 2 BR + 1 Bath 61.42 370,000 Details
4F 3 BR + 1 Bath 74.36 416,000 Details
6F 3 BR + 1 Bath 74.36 418,000 Details
6F 3 BR + 1 Bath 74.36 420,000 Details
9F 3 BR + 1 Bath 74.36 421,000 Details

Building Map

Please feel free to contact us


PLAZA HOMES
Expat Housing Div.

[Mon-Fri 9:00am-5:40pm (JST)]

0120-49-8411