
A 28-story large-scale rental apartment with a total of 458 units in the Kona area. It is 11-mins walk from Shinagawa Station, which is served by 7 train lines including Shinkansen and has good access to Haneda Airport and Narita Airport. The apartment comes with shared facilities such as lounge, workspace, and fitness gym, as well as shared services such as concierge desk. It offers a total of 40 types of units from the size of 1LDK to 4LDK, with various amenities such as bathroom dryer and floor heating.
Address | Kounan, Minato-ku, Tokyo |
---|---|
Transportation | JR Yamanote Line, Shinagawa Station : 11 min. walk Keikyu-honsen Line, Shinagawa Station : 11 min. walk |
Facilities | Auto-locking Entry, Video Intercom, Concierge Service, Elevator, Parcel Lockers, Fitness Room, Lounge, Party Room |
Structure | Reinforced Concrete Structure 28 stories & 1 basement floor |
---|---|
Completion | January, 2025 |
Other | - |
Room | Layout | Size ㎡ | Rent (JPY) | My List | Details |
---|---|---|---|---|---|
2F | 1 BR + 1 Bath | 40.02 | 244,000 | Details | |
3F | 1 BR + 1 Bath | 42.87 | 246,000 | Details | |
4F | 1 BR + 1 Bath | 42.87 | 247,000 | Details | |
6F | 1 BR + 1 Bath | 40.78 | 250,000 | Details | |
6F | 1 BR + 1 Bath | 40.07 | 250,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 44.26 | 254,000 | Details | |
6F | 1 BR + 1 Bath | 42.87 | 260,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 42.87 | 260,000 | Details | |
2F | 1 BR + 1 Bath | 44.86 | 260,000 | Details | |
2F | 1 BR + 1 Bath | 46.2 | 261,000 | Details | |
2F | 1 BR + 1 Bath | 42.49 | 261,000 | Details | |
6F | 1 BR + 1 Bath | 42.49 | 261,000 | Details | |
2F | 1 BR + 1 Bath | 43.66 | 264,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 44.86 | 265,000 | Details | |
6F | 1 BR + 1 Bath | 44.86 | 265,000 | Details | |
7F | 1 BR + 1 Bath | 44.26 | 267,000 | Details | |
5F | 1 BR + 1 Bath | 47.97 | 274,000 | Details | |
4F | 1 BR + 1 Bath | 55 | 319,000 | Details | |
9F | 1 BR + 1 Bath | 55 | 325,000 | Details | |
10F | 2 BR + 1 Bath | 55.25 | 340,000 | Details | |
10F | 2 BR + 1 Bath | 58.26 | 359,000 | Details | |
12F | 2 BR + 1 Bath | 58.26 | 359,000 | Details | |
10F | 2 BR + 1 Bath | 61.21 | 366,000 | Details | |
12F | 2 BR + 1 Bath | 63.98 | 371,000 | Details | |
13F | 2 BR + 1 Bath | 58.26 | 372,000 | Details | |
14F | 2 BR + 1 Bath | 58.26 | 372,000 | Details | |
15F | 2 BR + 1 Bath | 58.26 | 372,000 | Details | |
4F | 2 BR + 1 Bath | 63.34 | 374,000 | Details | |
5F | 2 BR + 1 Bath | 63.34 | 374,000 | Details | |
3F | 2 BR + 1 Bath | 63.34 | 374,000 | Details | |
6F | 2 BR + 1 Bath | 63.34 | 377,000 | Details | |
7F | 2 BR + 1 Bath | 63.34 | 377,000 | Details | |
13F | 2 BR + 1 Bath | 61.21 | 379,000 | Details | |
14F | 2 BR + 1 Bath | 61.21 | 379,000 | Details | |
9F | 2 BR + 1 Bath | 63.34 | 380,000 | Details | |
8F | 2 BR + 1 Bath | 63.34 | 380,000 | Details | |
4F | 2 BR + 1 Bath | 64.3 | 384,000 | Details | |
5F | 2 BR + 1 Bath | 64.3 | 384,000 | Details | |
13F | 2 BR + 1 Bath | 63.98 | 384,000 | Details | |
4F | 2 BR + 1 Bath | 62.31 | 384,000 | Details | |
14F | 2 BR + 1 Bath | 63.98 | 384,000 | Details | |
15F | 2 BR + 1 Bath | 63.98 | 384,000 | Details | |
5F | 2 BR + 1 Bath | 62.31 | 384,000 | Details | |
3F | 2 BR + 1 Bath | 62.31 | 384,000 | Details | |
3F | 2 BR + 1 Bath | 64.3 | 384,000 | Details | |
7F | 2 BR + 1 Bath | 64.3 | 387,000 | Details | |
7F | 2 BR + 1 Bath | 62.31 | 387,000 | Details | |
6F | 2 BR + 1 Bath | 62.31 | 387,000 | Details | |
9F | 2 BR + 1 Bath | 62.31 | 390,000 | Details | |
8F | 2 BR + 1 Bath | 62.31 | 390,000 | Details | |
10F | 2 BR + 1 Bath | 66.58 | 392,000 | Details | |
11F | 2 BR + 1 Bath | 66.55 | 397,000 | Details | |
12F | 2 BR + 1 Bath | 66.55 | 397,000 | Details | |
15F | 2 BR + 1 Bath | 61.29 | 400,000 | Details | |
14F | 2 BR + 1 Bath | 61.29 | 400,000 | Details | |
13F | 2 BR + 1 Bath | 66.58 | 405,000 | Details | |
15F | 2 BR + 1 Bath | 66.58 | 405,000 | Details | |
14F | 2 BR + 1 Bath | 66.58 | 405,000 | Details | |
10F | 2 BR + 1 Bath | 68.11 | 407,000 | Details | |
12F | 2 BR + 1 Bath | 68.11 | 407,000 | Details | |
25F | 2 BR + 1 Bath | 61.21 | 410,000 | Details | |
13F | 2 BR + 1 Bath | 66.55 | 410,000 | Details | |
14F | 2 BR + 1 Bath | 66.55 | 410,000 | Details | |
14F | 2 BR + 1 Bath | 67.74 | 410,000 | Details | |
13F | 2 BR + 1 Bath | 67.74 | 410,000 | Details | |
15F | 2 BR + 1 Bath | 66.55 | 410,000 | Details | |
15F | 2 BR + 1 Bath | 67.74 | 410,000 | Details | |
24F | 2 BR + 1 Bath | 63.46 | 420,000 | Details | |
13F | 2 BR + 1 Bath | 68.11 | 420,000 | Details | |
14F | 2 BR + 1 Bath | 68.11 | 420,000 | Details | |
15F | 2 BR + 1 Bath | 68.11 | 420,000 | Details | |
13F | 2 BR + 1 Bath | 68.28 | 422,000 | Details | |
15F | 2 BR + 1 Bath | 68.28 | 422,000 | Details | |
14F | 2 BR + 1 Bath | 68.28 | 422,000 | Details | |
22F | 2 BR + 1 Bath | 66.58 | 429,000 | Details | |
25F | 2 BR + 1 Bath | 66.58 | 432,000 | Details | |
24F | 2 BR + 1 Bath | 66.58 | 432,000 | Details | |
12F | 3 BR + 1 Bath | 72.15 | 447,000 | Details | |
12F | 2 BR + 1 Bath | 73.52 | 437,000 | Details | |
23F | 2 BR + 1 Bath | 66.15 | 439,000 | Details | |
24F | 2 BR + 1 Bath | 62.79 | 441,000 | Details | |
24F | 2 BR + 1 Bath | 66.15 | 442,000 | Details | |
13F | 2 BR + 1 Bath | 73.52 | 450,000 | Details | |
14F | 3 BR + 1 Bath | 75.33 | 460,000 | Details | |
14F | 2 BR + 1 Bath | 73.52 | 450,000 | Details | |
15F | 2 BR + 1 Bath | 73.52 | 450,000 | Details | |
15F | 3 BR + 1 Bath | 75.33 | 460,000 | Details | |
13F | 3 BR + 1 Bath | 75.33 | 460,000 | Details | |
14F | 3 BR + 1 Bath | 72.15 | 467,000 | Details | |
15F | 3 BR + 1 Bath | 72.15 | 467,000 | Details | |
11F | 3 BR + 1 Bath | 79.36 | 468,000 | Details | |
12F | 3 BR + 1 Bath | 79.36 | 468,000 | Details | |
22F | 2 BR + 1 Bath | 65.61 | 459,000 | Details | |
23F | 2 BR + 1 Bath | 65.61 | 459,000 | Details | |
24F | 2 BR + 1 Bath | 65.61 | 462,000 | Details | |
25F | 2 BR + 1 Bath | 65.61 | 462,000 | Details | |
13F | 3 BR + 1 Bath | 75.81 | 477,000 | Details | |
13F | 3 BR + 1 Bath | 79.36 | 488,000 | Details | |
15F | 3 BR + 1 Bath | 79.36 | 488,000 | Details | |
14F | 3 BR + 1 Bath | 79.36 | 488,000 | Details | |
22F | 2 BR + 1 Bath | 70.89 | 480,000 | Details | |
23F | 2 BR + 1 Bath | 70.89 | 480,000 | Details | |
24F | 2 BR + 1 Bath | 72.88 | 485,000 | Details | |
25F | 2 BR + 1 Bath | 72.88 | 485,000 | Details | |
23F | 2 BR + 1 Bath | 71.74 | 490,000 | Details | |
22F | 2 BR + 1 Bath | 71.74 | 490,000 | Details | |
25F | 3 BR + 1 Bath | 75.16 | 502,000 | Details | |
24F | 3 BR + 1 Bath | 75.16 | 502,000 | Details | |
26F | 2 BR + 1 Bath | 65.53 | 500,000 | Details | |
22F | 2 BR + 1 Bath | 76.4 | 509,000 | Details | |
24F | 2 BR + 1 Bath | 76.4 | 512,000 | Details | |
25F | 2 BR + 1 Bath | 76.4 | 512,000 | Details | |
23F | 2 BR + 1 Bath | 78.94 | 519,000 | Details | |
22F | 2 BR + 1 Bath | 78.94 | 519,000 | Details | |
24F | 2 BR + 1 Bath | 78.94 | 522,000 | Details | |
25F | 2 BR + 1 Bath | 78.94 | 522,000 | Details | |
25F | 3 BR + 1 Bath | 75.68 | 546,000 | Details | |
24F | 3 BR + 1 Bath | 75.68 | 546,000 | Details | |
22F | 3 BR + 1 Bath | 79.36 | 549,000 | Details | |
24F | 3 BR + 1 Bath | 79.36 | 578,000 | Details | |
27F | 2 BR + 1 Bath | 65.53 | 570,000 | Details | |
28F | 2 BR + 1 Bath | 65.53 | 620,000 | Details | |
24F | 3 BR + 1 Bath | 88.54 | 630,000 | Details | |
26F | 4 BR + 1 Bath | 118.21 | 900,000 | Details | |
26F | 4 BR + 1 Bath | 121.59 | 900,000 | Details | |
27F | 3 BR + 1 Bath | 116.02 | 980,000 | Details | |
26F | 3 BR + 1 Bath | 120.36 | 1,000,000 | Details | |
27F | 4 BR + 1 Bath | 118.21 | 1,030,000 | Details | |
27F | 4 BR + 1 Bath | 121.59 | 1,030,000 | Details | |
27F | 3 BR + 1 Bath | 116.7 | 1,030,000 | Details | |
27F | 3 BR + 1 Bath | 121.39 | 1,030,000 | Details | |
28F | 3 BR + 1 Bath | 116.02 | 1,050,000 | Details | |
28F | 4 BR + 1 Bath | 121.59 | 1,100,000 | Details | |
28F | 4 BR + 1 Bath | 118.21 | 1,100,000 | Details | |
28F | 3 BR + 1 Bath | 121.39 | 1,100,000 | Details | |
28F | 3 BR + 1 Bath | 116.7 | 1,100,000 | Details | |
27F | 3 BR + 1 Bath | 120.36 | 1,150,000 | Details | |
27F | 3 BR + 1 Bath | 115.68 | 1,200,000 | Details | |
28F | 3 BR + 1 Bath | 120.36 | 1,250,000 | Details | |
28F | 3 BR + 1 Bath | 116.39 | 1,300,000 | Details | |
28F | 3 BR + 1 Bath | 115.68 | 1,300,000 | Details |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.