
All units are placed at 100 meter high or even higher. The dynamic view to oversee central Tokyo is a huge plus for this luxury tower residence. The building is built in the reliable, seismic isolation structure. It also offers confortable in-house facilities including a mist sauna, fully automated bathtub control system, water filter, etc.
Address | Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo |
---|---|
Transportation | JR Yamanote Line, Takadanobaba Station : 5 min. walk Fukutoshin Line, Nishi-Waseda Station : 7 min. walk Tozai Line, Takadanobaba Station : 6 min. walk |
Facilities | Auto-locking Entry, Video Intercom, Security Camera, 24-hour Management , Concierge Service, Elevator, Fitness Room, Kids Room, Party Room, Footbath for Pet |
Structure | Steel Structure 37 stories & 2 basement floors |
---|---|
Completion | March, 2016 |
Other | Earthquake Protection: Seismic Isolation Structure Near Large Park: Toyama Park |
Room | Layout | Size ㎡ | Rent (JPY) | My List | Details |
---|---|---|---|---|---|
26F | 1 Studio + 1 Bath | 37.12 | 253,000 | Details | |
24F | 1 Studio + 1 Bath | 37.12 | 253,000 | Details | |
30F | 1 Studio + 1 Bath | 37.12 | 255,000 | Details | |
27F | 1 Studio + 1 Bath | 38.96 | 260,000 | Details | |
31F | 1 Studio | 37.12 | 265,000 | Details | |
28F | 1 Studio + 1 Bath | 38.96 | 265,000 | Details | |
33F | 1 Studio + 1 Bath | 38.36 | 265,000 | Details | |
32F | 1 Studio + 1 Bath | 38.96 | 265,000 | Details | |
31F | 1 Studio + 1 Bath | 39.75 | 265,000 | Details | |
35F | 1 Studio + 1 Bath | 37.12 | 270,000 | Details | |
32F | 1 Studio + 1 Bath | 39.75 | 275,000 | Details | |
30F | 1 BR + 1 Bath | 68.4 | 460,000 | Details | |
27F | 1 BR + 1 Bath | 70.49 | 470,000 | Details | |
35F | 1 BR + 1 Bath | 70.49 | 480,000 | Details | |
37F | 1 BR + 1 Bath | 70.49 | 480,000 | Details | |
36F | 1 BR + 1 Bath | 78.04 | 490,000 | Details | |
24F | 1 BR + 1 Bath | 74.46 | 499,000 | Details | |
28F | 1 BR + 1 Bath | 74.46 | 510,000 | Details | |
34F | 2 BR + 1 Bath | 78.57 | 510,000 | Details | |
28F | 2 BR + 1 Bath | 78.57 | 513,000 | Details | |
35F | 1 BR + 1 Bath | 74.46 | 515,000 | Details | |
37F | 2 BR + 1 Bath | 78.57 | 580,000 | Details | |
27F | 2 BR + 1 Bath | 109.59 | 765,000 | Details | |
26F | 2 BR + 1 Bath | 109.59 | 780,000 | Details | |
26F | 2 BR + 1 Bath | 107.57 | 785,000 | Details | |
26F | 3 BR + 1.5 Bath | 133.92 | 985,000 | Details | |
32F | 3 BR + 1.5 Bath | 140.19 | 1,020,000 | Details |
Additional vacant or upcoming rooms might be available beyond those listed.
If you are interested in this property, please feel free to contact us via phone, inquiry form, or email.
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.