
Address | Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo |
---|---|
Transportation | Hibiya Line, Hiroo Station : 7 min. walk JR Yamanote Line, Ebisu Station : 10 min. walk |
Facilities | Auto-locking Entry, Video Intercom, Security Camera, Elevator, Parcel Lockers |
Structure | Reinforced Concrete Structure 5 stories & 1 basement floor |
---|---|
Completion | July, 2025 |
Other | - |
Floor | Size (sq.m / sq.ft / tsubo) | Rent (JPY) | My List | Details |
---|---|---|---|---|
4F | 21.96 sq.m. / 236.37 sq.ft. / 6.64 tsubo |
144,000 | Details | |
5F | 21.96 sq.m. / 236.37 sq.ft. / 6.64 tsubo |
145,000 | Details | |
B1 | 31.44 sq.m. / 338.41 sq.ft. / 9.51 tsubo |
180,000 | Details | |
1F | 34.09 sq.m. / 366.94 sq.ft. / 10.31 tsubo |
209,000 | Details | |
2F | 34.09 sq.m. / 366.94 sq.ft. / 10.31 tsubo |
215,000 | Details | |
3F | 34.09 sq.m. / 366.94 sq.ft. / 10.31 tsubo |
217,000 | Details | |
4F | 34.09 sq.m. / 366.94 sq.ft. / 10.31 tsubo |
219,000 | Details | |
2F | 37.07 sq.m. / 399.01 sq.ft. / 11.21 tsubo |
238,000 | Details | |
5F | 36.37 sq.m. / 391.48 sq.ft. / 11.00 tsubo |
240,000 | Details | |
3F | 37.07 sq.m. / 399.01 sq.ft. / 11.21 tsubo |
240,000 | Details | |
B1 | 46.35 sq.m. / 498.90 sq.ft. / 14.02 tsubo |
263,000 | Details | |
4F | 38.07 sq.m. / 409.78 sq.ft. / 11.51 tsubo |
270,000 | Details | |
B1 | 52.01 sq.m. / 559.83 sq.ft. / 15.73 tsubo |
285,000 | Details | |
5F | 40.64 sq.m. / 437.44 sq.ft. / 12.29 tsubo |
290,000 | Details |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.