The Park Habio Kagurazaka Residence South

Apartment in Shinjuku-ku, Tokyo
91 Units Available
34.9 - 74.4 sq.m.

A very convenient location for commuting to work and school, within easy reach of 3 stations on 5 train lines, having good access to various places in Tokyo. This rental apartment with a total of 254 units and stylish exterior design in harmony with a quiet townscape. It offers unit types from Studio to 3LDK, which accommodate various lifestyles of the residents, together with shared facilities such as a fitness studio and work lounges as well as various unit room amenities.

Building Details

Address Higashigokencho, Shinjuku-ku, Tokyo
Transportation Yurakucho Line, Edogawabashi Station : 8 min. walk
Tozai Line, Kagurazaka Station : 8 min. walk
JR Chuo / Soubu Line, Iidabashi Station : 10 min. walk
Namboku Line, Iidabashi Station : 10 min. walk
Tozai Line, Iidabashi Station : 10 min. walk
Yurakucho Line, Iidabashi Station : 10 min. walk
Toei-Oedo Line, Iidabashi Station : 10 min. walk
Facilities Auto-locking Entry, Video Intercom, Security Camera, Elevator, Parcel Lockers, Co-working space
Structure Reinforced Concrete Structure 10 stories
Completion June, 2025
Other -
Floor Size (sq.m / sq.ft / tsubo) Rent (JPY) My List Details
1F 34.92 sq.m. / 10.56 tsubo 186,000 Details
3F 34.92 sq.m. / 10.56 tsubo 189,000 Details
5F 34.92 sq.m. / 10.56 tsubo 191,000 Details
7F 34.92 sq.m. / 10.56 tsubo 193,000 Details
1F 36.90 sq.m. / 11.16 tsubo 193,000 Details
1F 36.58 sq.m. / 11.06 tsubo 193,000 Details
5F 36.90 sq.m. / 11.16 tsubo 198,000 Details
7F 36.90 sq.m. / 11.16 tsubo 200,000 Details
1F 38.45 sq.m. / 11.63 tsubo 201,000 Details
1F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 202,000 Details
9F 36.58 sq.m. / 11.06 tsubo 202,000 Details
9F 36.90 sq.m. / 11.16 tsubo 202,000 Details
3F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 205,000 Details
1F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 206,000 Details
1F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 206,000 Details
5F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 207,000 Details
3F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 209,000 Details
7F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 209,000 Details
9F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 211,000 Details
9F 38.45 sq.m. / 11.63 tsubo 211,000 Details
5F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 211,000 Details
7F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 213,000 Details
7F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 213,000 Details
7F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 213,000 Details
3F 40.37 sq.m. / 12.21 tsubo 215,000 Details
9F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 215,000 Details
9F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 215,000 Details
9F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 215,000 Details
5F 40.37 sq.m. / 12.21 tsubo 217,000 Details
7F 40.37 sq.m. / 12.21 tsubo 218,000 Details
7F 40.37 sq.m. / 12.21 tsubo 219,000 Details
1F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 220,000 Details
1F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 220,000 Details
1F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 220,000 Details
9F 40.37 sq.m. / 12.21 tsubo 220,000 Details
3F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 221,000 Details
9F 40.37 sq.m. / 12.21 tsubo 221,000 Details
3F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 223,000 Details
3F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 223,000 Details
5F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 223,000 Details
5F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 223,000 Details
7F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 225,000 Details
7F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 225,000 Details
9F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 227,000 Details
9F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 227,000 Details
7F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 227,000 Details
5F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 249,000 Details
2F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 255,000 Details
2F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 257,000 Details
2F 47.81 sq.m. / 14.46 tsubo 257,000 Details
4F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 257,000 Details
4F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 259,000 Details
4F 47.81 sq.m. / 14.46 tsubo 259,000 Details
6F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 259,000 Details
6F 47.81 sq.m. / 14.46 tsubo 261,000 Details
8F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 261,000 Details
8F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 263,000 Details
8F 47.81 sq.m. / 14.46 tsubo 263,000 Details
1F 58.11 sq.m. / 17.57 tsubo 336,000 Details
2F 57.15 sq.m. / 17.28 tsubo 338,000 Details
4F 57.15 sq.m. / 17.28 tsubo 340,000 Details
1F 58.11 sq.m. / 17.57 tsubo 341,000 Details
6F 57.15 sq.m. / 17.28 tsubo 342,000 Details
2F 58.11 sq.m. / 17.57 tsubo 343,000 Details
4F 58.31 sq.m. / 17.63 tsubo 344,000 Details
8F 57.15 sq.m. / 17.28 tsubo 344,000 Details
4F 58.11 sq.m. / 17.57 tsubo 345,000 Details
9F 57.15 sq.m. / 17.28 tsubo 345,000 Details
6F 58.31 sq.m. / 17.63 tsubo 346,000 Details
6F 58.11 sq.m. / 17.57 tsubo 347,000 Details
8F 58.31 sq.m. / 17.63 tsubo 348,000 Details
8F 58.11 sq.m. / 17.57 tsubo 349,000 Details
9F 58.31 sq.m. / 17.63 tsubo 349,000 Details
9F 58.11 sq.m. / 17.57 tsubo 350,000 Details
2F 62.04 sq.m. / 18.76 tsubo 361,000 Details
7F 74.36 sq.m. / 22.49 tsubo 362,000 Details
4F 62.04 sq.m. / 18.76 tsubo 363,000 Details
4F 63.12 sq.m. / 19.09 tsubo 365,000 Details
6F 62.04 sq.m. / 18.76 tsubo 365,000 Details
6F 63.12 sq.m. / 19.09 tsubo 367,000 Details
6F 61.42 sq.m. / 18.57 tsubo 367,000 Details
8F 62.04 sq.m. / 18.76 tsubo 367,000 Details
9F 62.04 sq.m. / 18.76 tsubo 368,000 Details
8F 63.12 sq.m. / 19.09 tsubo 369,000 Details
8F 61.42 sq.m. / 18.57 tsubo 369,000 Details
9F 63.12 sq.m. / 19.09 tsubo 370,000 Details
9F 61.42 sq.m. / 18.57 tsubo 370,000 Details
4F 74.36 sq.m. / 22.49 tsubo 416,000 Details
6F 74.36 sq.m. / 22.49 tsubo 418,000 Details
6F 74.36 sq.m. / 22.49 tsubo 420,000 Details
9F 74.36 sq.m. / 22.49 tsubo 421,000 Details

Building Map

Please feel free to contact us


PLAZA HOMES
Office Rental Div.

[Mon-Sat 9:00am-5:40pm (JST)]

0120-20-6636