The Park Habio Kagurazaka Residence South

Apartment in Shinjuku-ku, Tokyo
113 Units Available
34.9 - 74.4 sq.m.

A very convenient location for commuting to work and school, within easy reach of 3 stations on 5 train lines, having good access to various places in Tokyo. This rental apartment with a total of 254 units and stylish exterior design in harmony with a quiet townscape. It offers unit types from Studio to 3LDK, which accommodate various lifestyles of the residents, together with shared facilities such as a fitness studio and work lounges as well as various unit room amenities.

The Park Habio Kagurazaka Residence South

Building Details

Address Higashigokencho, Shinjuku-ku, Tokyo
Transportation Yurakucho Line, Edogawabashi Station : 8 min. walk
Tozai Line, Kagurazaka Station : 8 min. walk
JR Chuo / Soubu Line, Iidabashi Station : 10 min. walk
Namboku Line, Iidabashi Station : 10 min. walk
Tozai Line, Iidabashi Station : 10 min. walk
Yurakucho Line, Iidabashi Station : 10 min. walk
Toei-Oedo Line, Iidabashi Station : 10 min. walk
Facilities Auto-locking Entry, Video Intercom, Security Camera, Elevator, Parcel Lockers, Co-working space
Structure Reinforced Concrete Structure 10 stories
Completion June, 2025
Other -
Floor Size (sq.m / sq.ft / tsubo) Rent (JPY) My List Details
1F 34.92 sq.m. / 10.56 tsubo 186,000 Details
3F 34.92 sq.m. / 10.56 tsubo 189,000 Details
5F 34.92 sq.m. / 10.56 tsubo 191,000 Details
7F 34.92 sq.m. / 10.56 tsubo 193,000 Details
1F 36.90 sq.m. / 11.16 tsubo 193,000 Details
1F 36.58 sq.m. / 11.06 tsubo 193,000 Details
9F 34.92 sq.m. / 10.56 tsubo 195,000 Details
1F 37.37 sq.m. / 11.30 tsubo 196,000 Details
3F 36.90 sq.m. / 11.16 tsubo 196,000 Details
3F 36.58 sq.m. / 11.06 tsubo 196,000 Details
5F 36.90 sq.m. / 11.16 tsubo 198,000 Details
5F 36.58 sq.m. / 11.06 tsubo 198,000 Details
3F 37.37 sq.m. / 11.30 tsubo 199,000 Details
7F 36.58 sq.m. / 11.06 tsubo 200,000 Details
7F 36.90 sq.m. / 11.16 tsubo 200,000 Details
1F 38.45 sq.m. / 11.63 tsubo 201,000 Details
5F 37.37 sq.m. / 11.30 tsubo 201,000 Details
1F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 202,000 Details
9F 36.58 sq.m. / 11.06 tsubo 202,000 Details
9F 36.90 sq.m. / 11.16 tsubo 202,000 Details
7F 37.37 sq.m. / 11.30 tsubo 203,000 Details
3F 38.45 sq.m. / 11.63 tsubo 204,000 Details
3F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 205,000 Details
9F 37.37 sq.m. / 11.30 tsubo 205,000 Details
1F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 206,000 Details
5F 38.45 sq.m. / 11.63 tsubo 206,000 Details
1F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 206,000 Details
5F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 207,000 Details
3F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 209,000 Details
3F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 209,000 Details
3F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 209,000 Details
7F 38.45 sq.m. / 11.63 tsubo 209,000 Details
7F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 209,000 Details
5F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 211,000 Details
9F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 211,000 Details
9F 38.45 sq.m. / 11.63 tsubo 211,000 Details
5F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 211,000 Details
5F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 211,000 Details
7F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 213,000 Details
7F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 213,000 Details
7F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 213,000 Details
3F 40.37 sq.m. / 12.21 tsubo 214,000 Details
3F 40.37 sq.m. / 12.21 tsubo 215,000 Details
9F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 215,000 Details
9F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 215,000 Details
9F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 215,000 Details
5F 40.37 sq.m. / 12.21 tsubo 216,000 Details
5F 40.37 sq.m. / 12.21 tsubo 217,000 Details
7F 40.37 sq.m. / 12.21 tsubo 218,000 Details
7F 40.37 sq.m. / 12.21 tsubo 219,000 Details
1F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 220,000 Details
1F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 220,000 Details
1F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 220,000 Details
9F 40.37 sq.m. / 12.21 tsubo 220,000 Details
3F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 221,000 Details
3F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 221,000 Details
9F 40.37 sq.m. / 12.21 tsubo 221,000 Details
3F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 223,000 Details
3F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo Undisclosed Details
3F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 223,000 Details
5F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 223,000 Details
5F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 223,000 Details
5F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 225,000 Details
5F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 225,000 Details
5F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 225,000 Details
7F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 225,000 Details
7F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 225,000 Details
9F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 227,000 Details
9F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 227,000 Details
7F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 227,000 Details
7F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo Undisclosed Details
7F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 227,000 Details
9F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 229,000 Details
9F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 229,000 Details
9F 41.85 sq.m. / 12.65 tsubo 229,000 Details
1F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 244,000 Details
1F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 246,000 Details
3F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 247,000 Details
3F 47.81 sq.m. / 14.46 tsubo 249,000 Details
5F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 249,000 Details
3F 39.43 sq.m. / 11.92 tsubo 249,000 Details
5F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 251,000 Details
5F 47.81 sq.m. / 14.46 tsubo 251,000 Details
7F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 251,000 Details
9F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 253,000 Details
7F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 253,000 Details
7F 47.81 sq.m. / 14.46 tsubo 253,000 Details
9F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 255,000 Details
9F 47.08 sq.m. / 14.24 tsubo 255,000 Details
3F 57.15 sq.m. / 17.28 tsubo 315,000 Details
5F 57.15 sq.m. / 17.28 tsubo 317,000 Details
7F 57.15 sq.m. / 17.28 tsubo 319,000 Details
3F 58.31 sq.m. / 17.63 tsubo 320,000 Details
3F 58.11 sq.m. / 17.57 tsubo 321,000 Details
5F 58.31 sq.m. / 17.63 tsubo 323,000 Details
5F 58.11 sq.m. / 17.57 tsubo 324,000 Details
7F 58.31 sq.m. / 17.63 tsubo 325,000 Details
7F 58.11 sq.m. / 17.57 tsubo 326,000 Details
3F 62.04 sq.m. / 18.76 tsubo 328,000 Details
5F 62.04 sq.m. / 18.76 tsubo 330,000 Details
3F 63.12 sq.m. / 19.09 tsubo 330,000 Details
3F 61.42 sq.m. / 18.57 tsubo 330,000 Details
7F 62.04 sq.m. / 18.76 tsubo 332,000 Details
5F 63.12 sq.m. / 19.09 tsubo 333,000 Details
5F 61.42 sq.m. / 18.57 tsubo 333,000 Details
7F 63.12 sq.m. / 19.09 tsubo 335,000 Details
7F 61.42 sq.m. / 18.57 tsubo 335,000 Details
3F 73.46 sq.m. / 22.22 tsubo 358,000 Details
5F 74.36 sq.m. / 22.49 tsubo 360,000 Details
7F 74.36 sq.m. / 22.49 tsubo 362,000 Details
3F 74.36 sq.m. / 22.49 tsubo 363,000 Details
5F 74.36 sq.m. / 22.49 tsubo 365,000 Details
7F 74.36 sq.m. / 22.49 tsubo 367,000 Details

Building Map

Please feel free to contact us


PLAZA HOMES
Office Rental Div.

[Mon-Sat 9:00am-5:40pm (JST)]

0120-20-6636