
Search Results
Search Results Showing 471 - 480 of Total 562
City Towers Toyosu the Twin 36F
- ID:
- D0080287
- Price:
- JPY194,800,000
- Address:
- 3, Toyosu, Koto-ku, Tokyo
- Access:
- Yurakucho Line, Toyosu Station : 6 min.-walk
Yurikamome Line, Toyosu Station : 10 min.-walk
Layout | 3BR |
---|---|
Floor Size | 87.47 sq.m. / 941.51 sq.ft. |
Property's Floor | 36F |
Structure | RC 48 floors above, 1 floor below |
Completion | February, 2009 |
Ownership Type | Ownership |
---|---|
Status | Vacant |
Management Fee | JPY21,140/month |
Repair Fund | JPY26,670/month |
Parking Lot | Available(JPY60,000/month) |
Apartment in Toyosu, Tokyo
- ID:
- D0080672
- Price:
- JPY196,000,000
- Address:
- 3, Toyosu, Koto-ku, Tokyo
- Access:
- Yurakucho Line, Toyosu Station : 6 min.-walk
Yurikamome Line, Toyosu Station : 10 min.-walk
Layout | 2BR |
---|---|
Floor Size | 87.44 sq.m. / 941.19 sq.ft. |
Property's Floor | 26F |
Structure | RC 48 floors above, 1 floor below |
Completion | February, 2009 |
Ownership Type | Ownership |
---|---|
Status | Owner-occupied |
Management Fee | JPY20,040/month |
Repair Fund | JPY25,160/month |
Parking Lot | - |
City Towers Toyosu the Twin 20F
- ID:
- D0077812
- Price:
- JPY169,900,000
- Address:
- 3, Toyosu, Koto-ku, Tokyo
- Access:
- Yurakucho Line, Toyosu Station : 6 min.-walk
Yurikamome Line, Toyosu Station : 10 min.-walk
Layout | 3BR |
---|---|
Floor Size | 82.48 sq.m. / 887.80 sq.ft. |
Property's Floor | 20F |
Structure | RC 48 floors above, 1 floor below |
Completion | February, 2009 |
Ownership Type | Ownership |
---|---|
Status | Vacant |
Management Fee | JPY20,040/month |
Repair Fund | JPY25,150/month |
Parking Lot | Available(JPY60,000/month) |
City Towers Toyosu the Twin 20F
- ID:
- D0081821
- Price:
- JPY159,900,000
- Address:
- 3, Toyosu, Koto-ku, Tokyo
- Access:
- Yurakucho Line, Toyosu Station : 6 min.-walk
Yurikamome Line, Toyosu Station : 10 min.-walk
Layout | 3BR |
---|---|
Floor Size | 80.12 sq.m. / 862.40 sq.ft. |
Property's Floor | 20F |
Structure | RC 48 floors above, 1 floor below |
Completion | February, 2009 |
Ownership Type | Ownership |
---|---|
Status | Vacant |
Management Fee | JPY20,040/month |
Repair Fund | JPY25,150/month |
Parking Lot | Available(JPY60,000/month) |
City Towers Toyosu the Twin 17F
- ID:
- D0079718
- Price:
- JPY137,880,000
- Address:
- 3, Toyosu, Koto-ku, Tokyo
- Access:
- Yurakucho Line, Toyosu Station : 6 min.-walk
Yurikamome Line, Toyosu Station : 10 min.-walk
Layout | 2BR |
---|---|
Floor Size | 77.46 sq.m. / 833.77 sq.ft. |
Property's Floor | 17F |
Structure | RC 48 floors above, 1 floor below |
Completion | February, 2009 |
Ownership Type | Ownership |
---|---|
Status | Vacant |
Management Fee | JPY18,940/month |
Repair Fund | JPY23,620/month |
Parking Lot | - |
Apartment in Toyosu, Tokyo
- ID:
- D0038208
- Price:
- JPY199,000,000
- Address:
- 3, Toyosu, Koto-ku, Tokyo
- Access:
- Yurakucho Line, Toyosu Station : 6 min.-walk
Yurikamome Line, Toyosu Station : 10 min.-walk
Layout | 3BR |
---|---|
Floor Size | 87.44 sq.m. / 941.19 sq.ft. |
Property's Floor | 16F |
Structure | RC 48 floors above, 1 floor below |
Completion | February, 2009 |
Ownership Type | Ownership |
---|---|
Status | Vacant |
Management Fee | JPY21,140/month |
Repair Fund | JPY26,660/month |
Parking Lot | Available(JPY60,000/month) |
City Towers Toyosu the Symbol 38F
- ID:
- D0080264
- Price:
- JPY198,000,000
- Address:
- 3, Toyosu, Koto-ku, Tokyo
- Access:
- Yurakucho Line, Toyosu Station : 6 min.-walk
Yurikamome Line, Toyosu Station : 9 min.-walk
Layout | 3BR |
---|---|
Floor Size | 92.23 sq.m. / 992.75 sq.ft. |
Property's Floor | 38F |
Structure | RC 44 floors above, 1 floor below |
Completion | December, 2009 |
Ownership Type | Ownership |
---|---|
Status | Vacant |
Management Fee | JPY25,507/month |
Repair Fund | JPY22,840/month |
Parking Lot | Available(JPY72,000/month) |
Apartment in Toyosu, Tokyo
- ID:
- D0080274
- Price:
- JPY128,000,000
- Address:
- 3, Toyosu, Koto-ku, Tokyo
- Access:
- Yurakucho Line, Toyosu Station : 6 min.-walk
Yurikamome Line, Toyosu Station : 9 min.-walk
Layout | 2BR |
---|---|
Floor Size | 65.02 sq.m. / 699.86 sq.ft. |
Property's Floor | 30F |
Structure | RC 44 floors above, 1 floor below |
Completion | December, 2009 |
Ownership Type | Ownership |
---|---|
Status | Owner-occupied |
Management Fee | JPY19,007/month |
Repair Fund | JPY16,630/month |
Parking Lot | Available(JPY72,000/month) |
City Towers Toyosu the Symbol 25F
- ID:
- D0039902
- Price:
- JPY128,000,000
- Address:
- 3, Toyosu, Koto-ku, Tokyo
- Access:
- Yurakucho Line, Toyosu Station : 6 min.-walk
Yurikamome Line, Toyosu Station : 9 min.-walk
Layout | 2BR |
---|---|
Floor Size | 62.31 sq.m. / 670.69 sq.ft. |
Property's Floor | 25F |
Structure | RC 44 floors above, 1 floor below |
Completion | December, 2009 |
Ownership Type | Ownership |
---|---|
Status | Owner-occupied |
Management Fee | JPY17,707/month |
Repair Fund | JPY15,430/month |
Parking Lot | Available(JPY72,000/month) |
City Towers Toyosu the Symbol 23F
- ID:
- D0077057
- Price:
- JPY199,000,000
- Address:
- 3, Toyosu, Koto-ku, Tokyo
- Access:
- Yurakucho Line, Toyosu Station : 6 min.-walk
Yurikamome Line, Toyosu Station : 9 min.-walk
Layout | 3BR |
---|---|
Floor Size | 82.35 sq.m. / 886.40 sq.ft. |
Property's Floor | 23F |
Structure | RC 44 floors above, 1 floor below |
Completion | December, 2009 |
Ownership Type | Ownership |
---|---|
Status | Owner-occupied |
Management Fee | JPY19,170/month |
Repair Fund | JPY20,390/month |
Parking Lot | Available |