
Price | JPY74,800,000 |
---|---|
Management Fee | JPY15,300/month |
Repairing Fund | JPY19,710/month |
Ownership Type | Ownership |
Current Condition | Vacant |
Delivery | Negotiable |
Layout | 3BR |
---|---|
Floor Size | 61.60 sq.m. / 663.05 sq.ft. |
Property's Floor | 8F |
Main Aspect | Southwest |
Balcony size | 7.28 sq.m. / 78.36 sq.ft. |
Parking | No Vacancy(JPY33,000/month) |
Note | Full renovated(July, 2025) |
---|
Structure | SRC 11 floors above |
---|---|
Gross Units | 70 Units |
Completion Date | November, 1982 |
---|---|
Unit Zoning | Commercial Zone |
Address | 3, Nishiwaseda, Shinjuku-ku, Tokyo |
---|---|
Transportation | Fukutoshin Line, Nishi-Waseda Station : 10 min.-walk JR Yamanote Line, Takadanobaba Station : 11 min.-walk Seibu-Shinjuku Line, Takadanobaba Station : 11 min.-walk Tozai Line, Takadanobaba Station : 11 min.-walk Toden-Arakawa Line, Omokagebashi Station : 1 min.-walk |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.