
| Price | JPY109,990,000 |
|---|---|
| Management Fee | JPY15,800/month |
| Repairing Fund | JPY13,200/month |
| Ownership Type | Ownership |
| Current Condition | Vacant |
| Delivery | Immediate |
| Layout | 2BR |
|---|---|
| Floor Size | 54.54 sq.m. / 587.06 sq.ft. |
| Property's Floor | 7F |
| Main Aspect | Southwest |
| Balcony size | 4.95 sq.m. / 53.28 sq.ft. |
| Parking | None |
| Note | - |
|---|
| Structure | SRC 11 floors above |
|---|---|
| Gross Units | 28 Units |
| Completion Date | August, 1995 |
|---|---|
| Unit Zoning | Commercial Zone |
| Address | 2, Meguro, Meguro-ku, Tokyo |
|---|---|
| Transportation | JR Yamanote Line, Meguro Station : 9 min.-walk Tokyu-Meguro Line, Meguro Station : 9 min.-walk Namboku Line, Meguro Station : 9 min.-walk |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.