
| Price | JPY173,000,000 |
|---|---|
| Management Fee | JPY34,900/month |
| Repairing Fund | JPY28,020/month |
| Ownership Type | Ownership |
| Current Condition | Vacant |
| Delivery | Negotiable |
| Layout | 3BR |
|---|---|
| Floor Size | 112.08 sq.m. / 1,206.41 sq.ft. |
| Property's Floor | 4F |
| Main Aspect | |
| Balcony size | 96.56 sq.m. / 1,039.36 sq.ft. |
| Parking | No Data(JPY36,750/month) |
| Note | Renovated(December, 2025) |
|---|
| Structure | RC 5 floors above |
|---|---|
| Gross Units | 16 Units |
| Completion Date | March, 1989 |
|---|---|
| Unit Zoning | Quasi-industrial Zone |
| Address | 1, Chuocho, Meguro-ku, Tokyo |
|---|---|
| Transportation | Tokyu-Toyoko Line, Gakugei-daigaku Station : 8 min.-walk Tokyu-Toyoko Line, Yutenji Station : 12 min.-walk |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.